| Meintiau | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Hanner Cist | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 |
| Hyd y Corff | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Hyd y Llawes | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
* Meintiau mewn CM
| Meintiau | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Hanner Cist | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 |
| Hyd y Corff | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Hyd y Llawes | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
* Meintiau mewn CM
Mae eich basged yn wag ar hyn o bryd.
Dechrau Siopa